Jämför – STA7

A
sveriges-digitaliseringsstr 2025-2030
2023-12-07
B
sveriges-ai-strategi
Sveriges AI
+ Lägg till strategi

Strategitavlans 7 element

Mått A B Δ A−B
STA7 totalt 71.2 64.6 ▲ 6.6
1. Utmaning (densitet) 56.8 55.4 ▲ 1.4
1. Utmaning (kvalitet) 47.9 44.2 ▲ 3.7
2. Antaganden (densitet) 70.3 100.0 ▼ 29.7
2. Antaganden (kvalitet) 72.0 72.7 ▼ 0.7
3. Avsikt (densitet) 92.9 100.0 ▼ 7.1
3. Avsikt (kvalitet) 75.6 76.1 ▼ 0.5
4. Värde (densitet) 45.1 48.9 ▼ 3.8
4. Värde (kvalitet) 53.9 54.3 ▼ 0.4
5. Målbilder (densitet) 100.0 3.3 ▲ 96.7
5. Målbilder (kvalitet) 58.6 38.3 ▲ 20.3
6. Förmågor (densitet) 100.0 100.0 =
6. Förmågor (kvalitet) 30.4 40.4 ▼ 10.0
7. Friktion (densitet) 46.0 52.1 ▼ 6.1
7. Friktion (kvalitet) 61.1 53.8 ▲ 7.3

Fördjupning per element: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Analyserar dokumentet