Kunde inte hitta ett eller båda dokumenten.
Data
395 strategidokument från kommuner, regioner, statliga myndigheter och riksnivå (2006–2025).
Jämförelse mellan organisationstyper
| Kommun n=227 |
Region n=60 |
Stat n=99 |
Riks n=9 |
Alla n=395 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| STRAT | 37.5 | 38.4 | 34.9 | 44.1 | 37.8 |
| LUFT | 28.2 | 27.1 | 26.6 | 31.6 | 27.8 |
| STA7 | 13.4 | 16.4 | 11.2 | 26.4 | 13.4 |
| DNA-I | 57.0 | 61.1 | 57.3 | 72.8 | 58.2 |
| BLA | 40.5 | 41.4 | 40.1 | 40.2 | 40.6 |
Median per organisationstyp.
Riktning
Effektivitet ← → Innovation, Internt ↓ ↑ Externt
STRAT × LUFT
Högt STRAT + lågt LUFT = skarp strategi
Strategitavlan – 7 element
Median per organisationstyp
DNA × BLA
Hög DNA + låg BLA = tydlig och enkel
Dissonans
Avstånd mellan retorik och åtaganden (Δ). Lågt = samstämmig strategi.
Δ 0 (samstämmig)Δ 50Δ 100+ (splittrad)
Policy–Strategi–Plan
Fördelning längs skalan (–100 = policy, 0 = strategi, +100 = plan)
POLICYSTRATEGIPLAN
395 strategier
| Dokument | Typ | Ord | STRAT | LUFT | STA7 | DNA | BLA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energimarknadsinspektionen IT-strategi | Stat | 2 533 | 64.8 | 36.5 | 15.44 | 69.53 | 33.7 | |
| Mellerud socialnämndens program för digitalisering | Kommun | 1 344 | 64.6 | 25.2 | 12.09 | 61.35 | 33.6 | |
| Kammarkollegiet digital strategi | Stat | 1 676 | 62.9 | 20.2 | 12.45 | 61.06 | 34.9 | |
| Naturvårdsverket Digitaliseringsstrategi 2021-2025 | Stat | 3 003 | 62.8 | 21.7 | 17.71 | 65.92 | 35.4 | |
| Kemikalieinspektionen IT-strategi | Stat | 1 193 | 62.6 | 49.7 | 10.48 | 57.79 | 33.7 | |
| Örebro Universitet ramverk for digitalisering 2022-2027 | Stat | 4 903 | 62.5 | 26.6 | 24.29 | 68.78 | 35.8 | |
| Åre Digitaliseringsstrategi | Kommun | 2 672 | 61.9 | 25.1 | 19.63 | 60.88 | 35.9 | |
| Uppvidinge Digitaliseringsstrategi 2021 | Kommun | 3 717 | 61.3 | 25.5 | 18.78 | 67.76 | 36.1 | |
| Pliktverket IT-avdelningens strategiska fokusområden med start 2021 | Stat | 3 486 | 60.7 | 44.4 | 16.73 | 57.78 | 35.5 | |
| Köping Digitaliseringsstrategi | Kommun | 1 230 | 60.3 | 25.0 | 13.66 | 60.72 | 36.3 | |
| Tomelilla Digital strategi | Kommun | 1 661 | 60.0 | 20.3 | 14.13 | 72.28 | 36.4 | |
| Vetenskapsrådet digitaliseringsstrategi | Stat | 3 188 | 59.8 | 23.2 | 18.16 | 74.12 | 36.5 | |
| Arbetsförmedlingen Digitaliseringsstrategi | Stat | 3 436 | 59.2 | 24.1 | 22.03 | 68.78 | 36.7 | |
| Statens museer för världskultur Digital strategi 2022 | Stat | 11 703 | 58.4 | 14.9 | 26.46 | 67.62 | 37.0 | |
| Kristinehamn malbild och styrande principer digitalisering | Kommun | 1 508 | 58.4 | 26.4 | 13.88 | 54.33 | 32.5 | |
| Växjö Digitaliseringsstrategi | Kommun | 2 390 | 58.0 | 30.5 | 17.73 | 56.02 | 35.6 | |
| Bengtsfors Digitaliseringsstrategi | Kommun | 2 930 | 57.4 | 36.3 | 17.94 | 72.22 | 37.1 | |
| Arvika Digitaliseringsstrategi | Kommun | 1 802 | 57.3 | 34.4 | 17.91 | 61.75 | 37.1 | |
| Malmö program för 2017-2022 | Kommun | 3 609 | 57.2 | 19.5 | 19.71 | 76.62 | 37.2 | |
| Kammarkollegiet it-strategi | Stat | 1 663 | 57.2 | 24.2 | 10.27 | 60.4 | 37.0 | |
| Arbetsgivarverket IT-strategi | Stat | 825 | 56.6 | 42.2 | 5.62 | 58.57 | 37.0 | |
| Karlstad Plan för innovation och digital utveckling | Kommun | 6 052 | 56.3 | 26.8 | 23.82 | 74.96 | 37.5 | |
| Pliktverket Handlingsplan IT-strategi | Stat | 1 956 | 56.2 | 16.9 | 8.69 | 65.31 | 37.4 | |
| Läkemedelsverket Digitaliseringsstrategi | Stat | 886 | 56.1 | 31.3 | 11.78 | 53.79 | 33.8 | |
| Försäkringskassan Strategi för digital transformation utkast | Stat | 3 297 | 55.9 | 27.2 | 24.71 | 69.94 | 37.6 | |
| Finspång Digital strategi | Kommun | 4 460 | 55.8 | 18.6 | 24.34 | 76.05 | 37.6 | |
| Askersund Digitaliseringsplan för barn och utbildningsnämnden | Kommun | 2 353 | 55.6 | 37.7 | 19.65 | 66.91 | 37.6 | |
| Upphandlingsmyndigheten it-strategi | Stat | 1 772 | 55.3 | 35.0 | 13.44 | 64.86 | 37.6 | |
| Region Kalmar digital strategi 2017- | Region | 1 766 | 55.2 | 23.1 | 14.63 | 61.12 | 37.6 | |
| Flen Riktlinje för digitalisering | Kommun | 1 275 | 54.4 | 23.6 | 9.92 | 53.79 | 35.2 | |
| Socialstyrelsen Digital strategi | Stat | 3 798 | 54.3 | 28.0 | 21.12 | 57.5 | 37.3 | |
| Munkfors Digitaliseringsplan | Kommun | 1 762 | 54.1 | 32.5 | 15.48 | 65.16 | 37.9 | |
| Kriminalvården digitaliseringsstrategi | Stat | 6 309 | 53.9 | 12.6 | 22.97 | 63.91 | 38.0 | |
| Sävsjö Digitaliseringsstrategi | Kommun | 1 185 | 53.3 | 36.9 | 12.51 | 59.21 | 37.9 | |
| Ödeshög Digitaliseringsstrategi | Kommun | 3 076 | 53.1 | 17.9 | 18.82 | 62.85 | 38.1 | |
| Kungälv digitaliseringsprogram | Kommun | 1 193 | 52.6 | 19.8 | 12.74 | 58.85 | 38.0 | |
| Vännäs Digitaliseringsstrategi 2024-2030 | Kommun | 1 791 | 52.6 | 33.4 | 18.1 | 60.36 | 38.1 | |
| En digital agenda i människans tjänst 2013 | Riks | 65 568 | 52.6 | 18.5 | 38.07 | 76.61 | 38.6 | |
| Mönsterås Digital strategi 2023-2026 | Kommun | 1 618 | 52.4 | 32.1 | 16.17 | 67.53 | 38.3 | |
| Emmaboda Transformeringsstrategi | Kommun | 1 081 | 52.0 | 44.5 | 11.34 | 56.33 | 37.5 | |
| Söderhamn Digitaliseringsstrategi 2022-2024 | Kommun | 1 012 | 51.6 | 30.9 | 9.48 | 58.41 | 38.2 | |
| Jordbruksverket IT-utveckling och digitalisering | Stat | 3 451 | 51.3 | 36.1 | 18.35 | 70.72 | 38.5 | |
| Trosa digitaliseringsstrategi | Kommun | 1 436 | 51.1 | 15.2 | 14.39 | 63.41 | 38.5 | |
| Svenljunga Digitaliseringsstrategi 2023-2030 | Kommun | 2 092 | 50.8 | 37.9 | 18.36 | 55.47 | 37.4 | |
| Hallstahammar Digitaliseringsstrategi | Kommun | 2 049 | 50.4 | 30.5 | 16.36 | 64.12 | 38.6 | |
| Pensionsmyndigheten Strategi för it | Stat | 2 965 | 50.4 | 29.9 | 15.74 | 66.79 | 38.6 | |
| SVA digital färdplan | Stat | 2 444 | 50.2 | 12.6 | 12.07 | 65.09 | 38.6 | |
| SPSM Digitaliseringsstrategi | Stat | 1 267 | 49.8 | 34.5 | 9.89 | 50.3 | 32.5 | |
| Salem IT-strategi | Kommun | 3 227 | 49.8 | 23.5 | 19.0 | 64.59 | 38.8 | |
| Stockholm kvalitetsprogram | Kommun | 7 935 | 49.8 | 31.5 | 26.83 | 71.82 | 38.9 | |
| Sölvesborg Digitaliseringsstrategi 2021 | Kommun | 1 101 | 49.5 | 32.2 | 10.37 | 56.97 | 38.2 | |
| Skurup Digitaliseringsstrategi | Kommun | 837 | 49.5 | 28.2 | 10.01 | 57.39 | 38.3 | |
| Burlöv Digital inriktning 2023-25 | Kommun | 1 261 | 49.4 | 36.2 | 13.87 | 59.9 | 38.7 | |
| Unikom (Bromölla, Hörby, Höörs, Osby, Sjöbo, Östra Göinge) Strategisk plan 2024 för digitalisering | Kommun | 1 064 | 49.3 | 44.0 | 9.99 | 60.04 | 38.7 | |
| Åmål digitaliseringsstrategi | Kommun | 987 | 49.2 | 23.3 | 11.71 | 58.47 | 38.6 | |
| Markaryd Digitaliseringsstrategi | Kommun | 1 023 | 49.0 | 26.1 | 10.48 | 56.36 | 38.1 | |
| MDU Handlingsplan för digitalisering | Stat | 2 882 | 48.9 | 13.0 | 12.68 | 58.88 | 38.7 | |
| Sveriges AI-strategi 2025 | Riks | 5 631 | 48.8 | 52.6 | 19.39 | 75.59 | 39.0 | |
| Skogsstyrelsen IT-Strategi 2018 - 2020 | Stat | 4 087 | 48.8 | 32.4 | 16.27 | 74.09 | 39.0 | |
| Region Västernorrland Digitaliseringsstrategi 2025- | Region | 2 901 | 48.3 | 20.0 | 16.96 | 59.35 | 39.0 | |
| Kinda Digitaliseringsstrategi | Kommun | 2 662 | 48.3 | 46.9 | 22.49 | 66.69 | 39.1 | |
| Tingsryd Digital strategi | Kommun | 1 791 | 48.0 | 15.4 | 16.53 | 62.34 | 39.1 | |
| Öckerö Strategi för digitalisering 2016-2025 | Kommun | 1 745 | 47.9 | 19.6 | 14.23 | 64.85 | 39.1 | |
| Västervik Digital strategi | Kommun | 1 817 | 47.7 | 15.3 | 9.19 | 61.54 | 39.1 | |
| Kalmar Digital strategi | Kommun | 2 953 | 47.4 | 33.9 | 17.67 | 68.62 | 39.2 | |
| Region Värmland IT-strategi 2011- | Region | 2 399 | 47.4 | 23.6 | 15.93 | 62.24 | 39.2 | |
| Tanum Digitaliseringsstrategi 2019 - 2023 | Kommun | 2 379 | 47.4 | 21.5 | 18.19 | 72.27 | 39.2 | |
| Karlshamn Teknik och digitaliseringspolicy | Kommun | 1 230 | 47.3 | 15.1 | 14.4 | 56.92 | 38.6 | |
| Strategi for genomforande av vision ehalsa 2020-2022 | Riks | 5 102 | 47.2 | 38.0 | 21.12 | 72.37 | 39.3 | |
| PTS interna digitaliseringsstrategi | Stat | 2 464 | 47.2 | 40.5 | 12.75 | 62.23 | 39.2 | |
| SVA IT-strategi | Stat | 2 237 | 47.0 | 13.9 | 19.16 | 67.86 | 39.4 | |
| Avesta digitaliseringspolicy | Kommun | 2 158 | 47.0 | 17.4 | 15.09 | 65.97 | 39.3 | |
| Migrationsverket Utvecklingsplan för digitalisering | Stat | 3 285 | 47.0 | 25.1 | 18.6 | 63.49 | 39.4 | |
| Sigtuna Digitaliseringsstrategi | Kommun | 2 078 | 46.9 | 31.4 | 16.45 | 66.62 | 39.4 | |
| Region Dalarna Strategi för digitalisering 2021-2025 | Region | 2 620 | 46.9 | 38.4 | 16.84 | 69.98 | 39.4 | |
| Lerum Digitaliseringsstrategi 2022-2030 | Kommun | 1 662 | 46.9 | 32.6 | 14.53 | 65.38 | 39.3 | |
| Statskontoret Förvaltningsplan IT | Stat | 3 390 | 46.8 | 8.3 | 9.32 | 68.92 | 39.3 | |
| Gnosjö Handlingsplan för digitalisering 2024 | Kommun | 1 246 | 46.8 | 23.6 | 9.65 | 63.19 | 39.3 | |
| Karlsborg Plan för Digital utveckling | Kommun | 1 192 | 46.5 | 41.3 | 9.09 | 53.35 | 37.5 | |
| Mölndal Digitaliseringsstrategi 2021-2023 | Kommun | 1 341 | 45.9 | 30.8 | 11.75 | 51.53 | 36.7 | |
| Falkenberg IT-strategi 2009 | Kommun | 1 508 | 45.8 | 25.9 | 9.27 | 63.54 | 39.5 | |
| Alvesta Koncerngemensam strategi för digitalisering bredband och it | Kommun | 3 541 | 45.6 | 28.9 | 19.35 | 65.69 | 39.6 | |
| Tullverket 2020-2033 Digitaliseringsstrategi | Stat | 1 370 | 45.6 | 28.2 | 14.39 | 52.58 | 37.3 | |
| Halmstad plan för digital utveckling 2025-2028 | Kommun | 1 727 | 45.4 | 33.6 | 14.28 | 64.81 | 39.6 | |
| Lomma digital agenda | Kommun | 3 054 | 45.3 | 29.6 | 12.48 | 75.41 | 39.6 | |
| BRÅ Strategi inriktning digitalisering | Stat | 2 375 | 45.1 | 31.1 | 20.51 | 62.48 | 39.7 | |
| Pliktverket IT-strategi 2015-2019 | Stat | 8 159 | 45.1 | 20.7 | 18.35 | 74.16 | 39.7 | |
| CSN IT-avdelningens bidrag till långsiktig riktning | Stat | 1 672 | 45.0 | 19.2 | 16.63 | 66.67 | 39.7 | |
| Åstorp Digitaliseringsstrategi | Kommun | 2 927 | 44.8 | 28.6 | 19.53 | 71.46 | 39.8 | |
| Malmö digitaliseringsprinciper | Kommun | 438 | 44.7 | 21.3 | 6.72 | 48.49 | 34.4 | |
| För ett hållbart digitaliserat sverige-endigitaliseringsstrategi 2017- | Riks | 9 260 | 44.3 | 43.1 | 27.65 | 73.9 | 40.0 | |
| Höör Digitaliseringsstrategi | Kommun | 892 | 44.2 | 26.3 | 11.2 | 49.64 | 36.0 | |
| sveriges digitaliseringsstrategi 2025-2030 | Riks | 20 325 | 44.1 | 31.6 | 36.73 | 72.84 | 40.3 | |
| Region Blekinge Strategi för digitalisering 2021-2025 | Region | 2 376 | 44.1 | 39.3 | 20.14 | 71.0 | 39.9 | |
| Degerfors Digitaliseringspolicy | Kommun | 1 171 | 44.0 | 25.2 | 11.49 | 58.61 | 39.7 | |
| Region Jönköping Digitaliseringsstrategi 2024- | Region | 3 621 | 43.8 | 46.1 | 20.93 | 63.86 | 40.0 | |
| Skellefteå Digital strategi | Kommun | 1 620 | 43.8 | 32.9 | 19.65 | 52.62 | 37.8 | |
| Region Västernorrland Digitaliseringsstrategi 2022-2024 | Region | 2 398 | 43.8 | 31.6 | 16.85 | 61.47 | 39.9 | |
| Region Örebro Realisering av strategi för e-hälsa 2017- | Region | 1 759 | 43.7 | 27.7 | 11.29 | 66.11 | 39.9 | |
| Arboga Digitaliseringsstrategi | Kommun | 2 746 | 43.6 | 31.1 | 19.3 | 69.89 | 40.0 | |
| Statens institutionsstyrelse Digitaliseringsplan 2024-2026 | Stat | 3 835 | 43.5 | 32.5 | 17.77 | 63.57 | 40.0 | |
| Eda Digitaliseringsstrategi | Kommun | 1 130 | 43.3 | 15.0 | 16.75 | 55.39 | 38.9 | |
| Norrköping Strategisk handlingsplan för Digitaliseringsavdelningen 2024-2026 | Kommun | 1 826 | 43.2 | 37.3 | 20.75 | 63.99 | 40.1 | |
| Ekerö Digital agenda | Kommun | 1 506 | 43.2 | 20.9 | 15.34 | 47.76 | 34.3 | |
| Hur Sverige blir bäst i världen 2017 | Riks | 18 924 | 43.1 | 27.4 | 32.6 | 73.01 | 40.4 | |
| Gislaved digital agenda | Kommun | 4 212 | 43.0 | 16.1 | 18.71 | 75.11 | 40.1 | |
| HAV digitaliseringsstrategi | Stat | 4 399 | 43.0 | 15.4 | 18.93 | 64.75 | 40.1 | |
| Region Gävleborg strategi digital omstallning 2024-2027 | Region | 2 259 | 42.9 | 27.6 | 15.64 | 65.64 | 40.1 | |
| Med medborgaren i centrum 2012 | Riks | 5 543 | 42.8 | 20.8 | 16.57 | 72.39 | 40.2 | |
| Region Skåne Digital Agenda 2012-pdf | Region | 6 382 | 42.7 | 24.6 | 24.59 | 79.29 | 40.3 | |
| Örnsköldsvik Digitaliseringsstrategi | Kommun | 2 990 | 42.7 | 31.9 | 13.77 | 65.24 | 40.2 | |
| Diskrimineringsombudsmannen Riktlinjer IT | Stat | 2 370 | 42.6 | 4.0 | 4.82 | 61.07 | 40.1 | |
| Södertälje digitaliseringsstrategi | Kommun | 1 973 | 42.6 | 37.6 | 12.14 | 62.39 | 40.2 | |
| Årjäng Strategi för digital transformation | Kommun | 12 931 | 42.5 | 34.6 | 33.26 | 72.15 | 40.6 | |
| Region Skåne Strategi för Digitalisering IT och MT 2021-2025 | Region | 6 173 | 42.5 | 35.5 | 26.08 | 70.06 | 40.4 | |
| Eskilstuna Program för digital transformation | Kommun | 7 443 | 42.5 | 26.1 | 25.81 | 73.86 | 40.4 | |
| Nationell IT-strategi vård och omsorg 2006- | Riks | 14 908 | 42.3 | 19.3 | 26.38 | 68.62 | 40.5 | |
| Tjörn Digital strategi 2019-2022 | Kommun | 2 529 | 41.7 | 30.5 | 19.43 | 66.45 | 40.5 | |
| Svalöv Digitaliseringsstrategi | Kommun | 2 111 | 41.7 | 24.4 | 18.99 | 69.2 | 40.5 | |
| Gagnef Digitaliseringsstrategi | Kommun | 1 396 | 41.7 | 22.2 | 18.35 | 62.87 | 40.5 | |
| Kristianstad Digital Färdplan 2023-2025 | Kommun | 3 893 | 41.7 | 32.6 | 20.08 | 64.13 | 40.5 | |
| Vision e-hälsa 2025 | Riks | 2 573 | 41.6 | 38.2 | 14.92 | 67.7 | 40.5 | |
| Bromölla digitaliseringsstrategi | Kommun | 1 382 | 41.6 | 27.8 | 14.02 | 55.7 | 39.4 | |
| Älmhult Digitaliseringsplan 2021-2024 | Kommun | 3 395 | 41.6 | 15.1 | 22.36 | 72.33 | 40.6 | |
| Töreboda Strategi för verksamhetsutveckling i en digital tid | Kommun | 1 700 | 41.6 | 42.8 | 17.65 | 58.34 | 40.1 | |
| Region Värmland Digital Agenda Handlingsplan 2014-2020 | Region | 23 433 | 41.5 | 20.5 | 32.42 | 73.51 | 41.0 | |
| Region Uppsala strategi för digital utveckling och e-hälsa 2017-2019 | Region | 1 982 | 41.4 | 37.1 | 15.62 | 60.73 | 40.5 | |
| MDU IT-strategi | Stat | 1 497 | 41.4 | 35.0 | 13.29 | 64.03 | 40.5 | |
| Region Örebro digital agenda 2014-2020 | Region | 8 577 | 41.4 | 26.6 | 24.92 | 71.16 | 40.8 | |
| Region Örebro digitaliseringsstrategi 2021-2026 | Region | 4 710 | 41.4 | 34.4 | 23.97 | 66.17 | 40.7 | |
| Jönköping Digitaliseringsstrategi | Kommun | 3 487 | 41.3 | 38.0 | 16.86 | 69.11 | 40.6 | |
| Region Värmland AI 2028 | Region | 2 631 | 41.2 | 22.7 | 19.33 | 74.04 | 40.7 | |
| Laxå Förstudierapport Digitalisering | Kommun | 5 427 | 41.1 | 28.8 | 20.97 | 77.06 | 40.8 | |
| Falköping Strategi för digitalisering | Kommun | 2 165 | 41.1 | 27.3 | 9.71 | 69.62 | 40.6 | |
| Borgholm Digitaliseringsstrategi 2019-2021 | Kommun | 1 575 | 41.0 | 56.9 | 14.18 | 65.28 | 40.7 | |
| Danderyd strategi-for-digitalisering | Kommun | 1 534 | 40.9 | 29.5 | 15.82 | 60.1 | 40.6 | |
| Strömstad Digitaliseringsstrategi | Kommun | 1 145 | 40.9 | 53.8 | 13.4 | 56.44 | 39.8 | |
| Region Stockholm HoS digitaliseringsstrategi 2016-2017 | Region | 3 711 | 40.8 | 12.6 | 13.04 | 51.12 | 37.7 | |
| Kävlinge digitala agenda | Kommun | 473 | 40.8 | 40.5 | 5.64 | 51.19 | 37.7 | |
| Svedala digital strategi | Kommun | 1 211 | 40.8 | 30.0 | 15.0 | 56.88 | 39.9 | |
| Region Kalmar digital agenda 2019-2020 | Region | 18 590 | 40.7 | 16.6 | 33.87 | 78.12 | 41.3 | |
| Nora Digtaliseringsstrategi | Kommun | 1 461 | 40.7 | 28.8 | 16.29 | 61.48 | 40.8 | |
| Ystad digital utvecklingsplan | Kommun | 1 720 | 40.6 | 17.4 | 12.99 | 58.89 | 40.5 | |
| Region Värmland Digital agenda 2012 | Region | 2 204 | 40.5 | 20.4 | 10.15 | 59.56 | 40.7 | |
| Region Västernorrland Strategi för e-hälsa 2015- | Region | 3 644 | 40.5 | 37.3 | 20.52 | 65.52 | 41.0 | |
| Region Uppsala Strategi för digitalisering version 2022- | Region | 3 924 | 40.3 | 45.8 | 20.47 | 67.16 | 41.1 | |
| Hässleholms Digital strategi | Kommun | 1 464 | 40.3 | 27.7 | 14.81 | 58.51 | 40.6 | |
| Huddinge Digitaliseringsstrategi | Kommun | 2 517 | 40.3 | 37.2 | 22.66 | 66.48 | 41.2 | |
| Trafikverket IT-strategi | Stat | 2 320 | 40.3 | 21.9 | 18.55 | 64.96 | 41.0 | |
| Norsjö Digitaliseringsstrategi 2024-2026 | Kommun | 1 467 | 40.3 | 29.4 | 15.15 | 57.5 | 40.1 | |
| Sala IT-Policy | Kommun | 1 022 | 40.3 | 39.4 | 8.11 | 50.66 | 37.6 | |
| Staffanstorp digitaliseringsstrategi | Kommun | 1 818 | 40.3 | 23.3 | 17.91 | 65.69 | 41.0 | |
| Luleå It strategi 2017-2019 | Kommun | 3 368 | 40.2 | 32.2 | 14.66 | 72.77 | 41.0 | |
| Malmö Utvecklingsplan 2025 IT och digitalisering | Kommun | 2 261 | 40.2 | 14.1 | 15.83 | 63.47 | 41.1 | |
| Ovanåker Digitaliseringsstrategi | Kommun | 1 797 | 40.2 | 33.7 | 13.41 | 67.92 | 41.0 | |
| Umeå IT-strategi | Kommun | 4 066 | 40.1 | 27.6 | 19.33 | 69.33 | 41.2 | |
| Olofström Digital strategi | Kommun | 2 371 | 40.1 | 25.0 | 13.63 | 67.82 | 41.1 | |
| Region Uppsala Strategi för digitalisering | Region | 3 952 | 40.1 | 45.5 | 20.47 | 66.73 | 41.2 | |
| Region Värmland digital AI 2028 | Region | 2 849 | 40.1 | 23.2 | 19.33 | 72.42 | 41.2 | |
| Region Kalmar digital agenda 2021-2022 | Region | 13 064 | 39.9 | 29.7 | 30.68 | 75.91 | 41.5 | |
| Region Stockholm Strategi digitalisering 2016-2020 | Region | 1 582 | 39.9 | 26.6 | 14.56 | 62.89 | 41.2 | |
| Livsmedelsverket Strategi för digitalisering | Stat | 2 917 | 39.9 | 22.3 | 13.87 | 57.29 | 40.2 | |
| Trollhättan Digitaliseringsstrategi | Kommun | 1 927 | 39.9 | 35.3 | 14.13 | 68.19 | 41.2 | |
| Konsumentverket IT-strategi | Stat | 1 280 | 39.8 | 40.2 | 13.23 | 62.32 | 41.2 | |
| Rymdstyrelsen IT-Policy 2011 | Stat | 2 604 | 39.8 | 4.5 | 4.55 | 70.15 | 41.2 | |
| SMHI Övergripande IT principer | Stat | 653 | 39.7 | 37.3 | 7.62 | 44.91 | 30.7 | |
| MSB Digital strategi | Stat | 2 605 | 39.7 | 29.5 | 14.49 | 59.67 | 41.1 | |
| Statens centrum för arkitektur och design IT-Policy 2019 | Stat | 1 002 | 39.7 | 6.9 | 2.96 | 49.03 | 36.9 | |
| Örebro Digitaliseringsstrategi 2020-2025 | Kommun | 4 119 | 39.7 | 33.2 | 21.57 | 66.32 | 41.3 | |
| Oxelösund Digital plan 2023-2026 | Kommun | 897 | 39.7 | 29.0 | 14.31 | 52.14 | 38.5 | |
| KHÄTÖ (Knivsta Heby, Älvkarleby, Tierp, Östhammar) Digitaliseringsstrategi 2021 | Kommun | 1 233 | 39.5 | 37.2 | 19.49 | 57.83 | 40.6 | |
| Region Jönköping digital agenda 2015- | Region | 5 059 | 39.5 | 22.2 | 22.28 | 72.64 | 41.4 | |
| Region Skånes AI-strategi 2024- | Region | 2 351 | 39.4 | 28.1 | 16.21 | 68.17 | 41.3 | |
| Skatteverket IT-strategiskt policy | Stat | 1 079 | 39.3 | 23.6 | 9.58 | 45.81 | 34.1 | |
| Arvidsjaur digitaliserings- och it-strategi | Kommun | 1 463 | 39.3 | 30.1 | 13.59 | 53.22 | 39.0 | |
| Mellerud it och digitaliseringsstrategi | Kommun | 3 228 | 39.3 | 6.8 | 12.32 | 59.34 | 41.2 | |
| Gävle E-strategi | Kommun | 5 681 | 39.3 | 23.8 | 19.79 | 64.8 | 41.4 | |
| Region Uppsala strategi för digitalisering, 2019-2022 | Region | 3 719 | 39.3 | 45.8 | 19.38 | 67.06 | 41.4 | |
| Nyköping program för effektiv organisation | Kommun | 3 895 | 39.2 | 29.7 | 23.03 | 71.15 | 41.6 | |
| Region Gotland Digitaliseringsstrategi 2018-2022 | Region | 1 522 | 39.2 | 36.4 | 10.5 | 62.43 | 41.3 | |
| Alingsås Handlingsplan för Digital Malbild 2024-2026 | Kommun | 5 239 | 39.2 | 13.1 | 21.07 | 74.12 | 41.5 | |
| Ragunda IT-strategi 2017-2021 | Kommun | 5 686 | 39.1 | 28.1 | 20.96 | 72.59 | 41.6 | |
| Mjölby Digitaliseringsstrategi | Kommun | 1 192 | 39.1 | 30.9 | 13.51 | 57.97 | 40.8 | |
| Ystad IT-strategi 2006-2010 | Kommun | 4 100 | 39.0 | 26.9 | 11.02 | 76.69 | 41.4 | |
| Perstorp Program för digital utveckling | Kommun | 2 519 | 38.9 | 27.1 | 20.55 | 73.4 | 41.7 | |
| Kumla Digital | Kommun | 1 826 | 38.8 | 34.7 | 13.43 | 65.17 | 41.5 | |
| Region Värmland Styrande principer för IT 2011- | Region | 1 937 | 38.7 | 23.9 | 17.47 | 66.07 | 41.7 | |
| Trelleborg Digital agenda | Kommun | 1 724 | 38.7 | 28.0 | 11.74 | 66.37 | 41.6 | |
| Simrishamn Digital | Kommun | 253 | 38.6 | 16.6 | 4.68 | 44.07 | 31.3 | |
| Landskrona Digitaliseringsstrategi | Kommun | 3 021 | 38.6 | 32.3 | 21.27 | 65.03 | 41.8 | |
| Borås Digital strategi | Kommun | 836 | 38.5 | 24.8 | 10.53 | 51.23 | 38.3 | |
| Gävle IT-strategi | Kommun | 3 050 | 38.5 | 11.9 | 12.61 | 65.72 | 41.7 | |
| Grästorp Digitaliseringsplan | Kommun | 354 | 38.5 | 12.0 | 7.93 | 44.24 | 31.8 | |
| Högskolan i Halmstad Digitaliseringsstrategi | Stat | 6 017 | 38.2 | 20.5 | 24.98 | 66.25 | 42.0 | |
| Region Örebro Program för digitalisering 2021-2026 | Region | 1 553 | 38.2 | 36.5 | 16.82 | 57.0 | 40.6 | |
| Tidaholm Handlingsplan digitalisering 2021 | Kommun | 1 288 | 38.1 | 24.6 | 11.38 | 55.92 | 40.1 | |
| Statens institutionsstyrelse Digitaliseringsstrategi 2023-2030 | Stat | 2 340 | 37.8 | 35.9 | 13.88 | 59.8 | 41.8 | |
| Enköping IT-strategisk plan | Kommun | 7 005 | 37.8 | 27.8 | 22.01 | 70.41 | 42.1 | |
| KTH Strategi for digitalisering 2023-2027 | Stat | 3 522 | 37.6 | 43.3 | 18.59 | 67.3 | 42.1 | |
| Halmstad plan för digitalisering 2020-2023 | Kommun | 1 826 | 37.5 | 37.8 | 16.04 | 62.72 | 42.1 | |
| Essunga IT-strategi för 2014-2018 | Kommun | 2 567 | 37.5 | 39.9 | 17.94 | 70.41 | 42.2 | |
| Robertsfors Bredbandsstrategi 2021-2025 | Kommun | 3 275 | 37.5 | 25.7 | 16.43 | 68.04 | 42.2 | |
| Hörby Digitaliseringsstrategi 2022-2025 | Kommun | 1 603 | 37.4 | 20.0 | 9.77 | 61.55 | 42.0 | |
| Storuman IT-strategi | Kommun | 2 797 | 37.3 | 12.5 | 9.62 | 64.29 | 42.2 | |
| SBU it-strategi | Stat | 1 753 | 37.3 | 30.2 | 10.6 | 62.27 | 42.1 | |
| Mora Strategi för digitalisering | Kommun | 1 143 | 37.2 | 19.4 | 15.41 | 47.86 | 37.0 | |
| Region Dalarna Digitaliseringsstrategi 2024-2028 | Region | 3 485 | 37.2 | 20.7 | 22.89 | 65.6 | 42.4 | |
