Vad skiljer p90 från p10 på Integration?
Jämförelse av Integration mellan dokument i topp-tiondelen (p90) och botten-tiondelen (p10).
Är grupperna olika långa?
p90 har i snitt 1832 ord (median 1553). p10 har i snitt 1200 ord (median 1003).
p90-dokument är längre än p10-dokument. Vissa skillnader nedan kan bero på att längre dokument hinner ta upp fler saker, inte att de är bättre eller sämre.
Hur skiljer sig grupperna på andra mått?
Jämför p90 med p10 på andra dimensioner. Värdena är justerade för dokumentlängd, vilket betyder att vi jämför korta dokument mot korta, mellanlånga mot mellanlånga, långa mot långa, och slår sedan ihop resultaten. När den justerade skillnaden är mycket mindre än den ojusterade handlade hela skillnaden om att grupperna var olika långa, inte att innehållet skiljde sig.
| Dimension | Pelare | Skillnad (justerad för längd) | Robust vid bredare tröskel? | Att veta |
|---|---|---|---|---|
| BLA (totalt) | BLA | mycket högre i p90 | Nej, bara synligt vid p90/p10 | Ojusterad och justerad är liknande |
| DNA Nomenklatur | DNA | märkbart högre i p90 | Ja, fyndet håller även vid q75/q25 | Ojusterad och justerad är liknande |
| DNA Anatomi | DNA | lite högre i p10 | Nej, bara synligt vid p90/p10 | Ojusterad och justerad är liknande |
| DNA Driv | DNA | lite högre i p10 | Ja, fyndet håller även vid q75/q25 | Ojusterad och justerad är liknande |
| E1 Utmaning | STA7 | lite högre i p90 | Ja, fyndet håller även vid q75/q25 | Ojusterad och justerad är liknande |
| Substansindex | Övrigt | lite högre i p90 | Ja, fyndet håller även vid q75/q25 | Ojusterad och justerad är liknande |
| E5 Målbilder | STA7 | lite högre i p10 | Ja, fyndet håller även vid q75/q25 | Ojusterad och justerad är liknande |
| E6 Förmågor | STA7 | liknar varandra | Ja, fyndet håller även vid q75/q25 | Ojusterad och justerad är liknande |
| E2 Antaganden | STA7 | liknar varandra | Ja, fyndet håller även vid q75/q25 | Ojusterad och justerad är liknande |
| LUFT (totalt) | LUFT | liknar varandra | Ja, fyndet håller även vid q75/q25 | Ojusterad och justerad är liknande |
| E4 Värde | STA7 | liknar varandra | Nej, bara synligt vid p90/p10 | Ojusterad och justerad är liknande |
| E7 Friktion | STA7 | liknar varandra | Ja, fyndet håller även vid q75/q25 | Ojusterad och justerad är liknande |
| STA7 (totalt) | STA7 | liknar varandra | Ja, fyndet håller även vid q75/q25 | Ojusterad och justerad är liknande |
| E3 Avsikt | STA7 | liknar varandra | Ja, fyndet håller även vid q75/q25 | Ojusterad och justerad är liknande |
Vilka ord används mer av varje grupp?
Ord som förekommer i fler p90-dokument än p10-dokument (eller tvärtom). Räknat per dokument: ett ord räknas en gång oavsett hur ofta det förekommer i samma dokument.
Ord som p90 använder mer
Visar i hur många dokument av 39 ordet förekommer.
- styrdokument p90: 22 / p10: 2
- program p90: 20 / p10: 1
- policy p90: 18 / p10: 3
- förvalta p90: 18 / p10: 3
- riktlinj p90: 21 / p10: 5
- regering p90: 17 / p10: 3
- omfatta p90: 20 / p10: 5
- kommunstyrelse p90: 19 / p10: 5
- lag p90: 15 / p10: 3
- leverans p90: 15 / p10: 3
- riktlinjer p90: 11 / p10: 1
- regel p90: 11 / p10: 1
- skr p90: 14 / p10: 3
- konkret p90: 12 / p10: 2
- budget p90: 12 / p10: 2
- etablera p90: 23 / p10: 8
- potential p90: 10 / p10: 1
- privatperson p90: 15 / p10: 4
- konkretisera p90: 15 / p10: 4
- revidera p90: 15 / p10: 4
- linje p90: 13 / p10: 3
- mognad p90: 13 / p10: 3
- ansvarig p90: 11 / p10: 2
- kalla p90: 11 / p10: 2
- utsträckning p90: 11 / p10: 2
Ord som p10 använder mer
Visar i hur många dokument av 39 ordet förekommer.
- bild p90: 6 / p10: 13
- förstå p90: 10 / p10: 17
- digitaliseringsarbete p90: 12 / p10: 19
- involvera p90: 6 / p10: 12
- kultur p90: 7 / p10: 13
- ständig p90: 3 / p10: 8
- välja p90: 9 / p10: 15
- samhällsservice p90: 4 / p10: 9
- grupp p90: 4 / p10: 9
- utvärdera p90: 4 / p10: 9
- sätt p90: 30 / p10: 36
- effektivisera p90: 14 / p10: 20
- invånarna p90: 5 / p10: 10
- flexibilitet p90: 5 / p10: 10
- kompetens p90: 23 / p10: 29
- tillgång p90: 19 / p10: 25
- önska p90: 6 / p10: 11
- tydliggöra p90: 6 / p10: 11
- nyttan p90: 8 / p10: 13
- sätta p90: 9 / p10: 14
- produkt p90: 9 / p10: 14
- satsning p90: 10 / p10: 15
- kommunicera p90: 10 / p10: 15
- automatisera p90: 10 / p10: 15
- dra p90: 11 / p10: 16
Per organisations-typ (är ord-mönstren samma i kommun, region och stat?)
Samma log-odds-ratio-analys som ovan men beräknad separat för varje organisations-typ. Visar om de generella mönstren håller eller om de drivs av en specifik typ. Org-typer med färre än 10 dokument i p90 eller p10 visas inte (otillförlitliga estimat).
Kommun (p90 n=26, p10 n=24)
Mer i p90 (top 10)
- styrdokument 19/2
- program 17/1
- policy 16/1
- exempel 14/2
- besluta 18/4
- ram 13/2
- nivå 15/3
- kommunstyrelse 19/5
- gälla 11/1
- omfatta 12/2
Mer i p10 (top 10)
- digitaliseringsarbete 7/14
- grupp 2/8
- invånarna 2/8
- involvera 3/8
- samarbete 9/14
- tillgång 11/16
- tänka 3/7
- agendan 3/7
- digital 43/44
- nyttan 4/8
Region (p90 n=4, p10 n=5)
Otillräckligt sample för stratifierad analys.
Stat (p90 n=9, p10 n=10)
Otillräckligt sample för stratifierad analys.
Semantisk närhet mellan dokumenten
Använder spaCy-vektorer (300-dim) per dokument och beräknar genomsnittlig cosinus-likhet inom p90 (39 dok), inom p10 (39 dok) och mellan grupperna. Mäter om p90-dokumenten är semantiskt täta (samma temacluster) eller endast lexikalt täta (samma ord, olika tema). Värden 0–1: högre = mer lik.
| Mått | Cosinus-likhet |
|---|---|
| Inom p90 (genomsnitt par-vis) | 0.917 |
| Inom p10 (genomsnitt par-vis) | 0.923 |
| Mellan p90 och p10 | 0.911 |
| Tightness-diff (p90 - mellan) | +0.007 |
Tolkning: positiv tightness-diff betyder att p90-dokumenten är mer lika varandra än de är p10-dokumenten, vilket pekar mot egen semantisk klunga. Nära noll betyder att lexikal skillnad i tabellen ovan inte motsvaras av semantisk separation.
Hur skiljer sig strukturen?
Rubriker, listor, referenser i dokumentet. Justerad för längd som ovan.
| Mått | p90 medel | p10 medel | Skillnad (längd-justerad) |
|---|---|---|---|
| headings_total_per_1k | 0.0 | 0.07 | liknar varandra |
| tables_count_per_1k | 0.0 | 0.01 | liknar varandra |
| list_bullet_count_per_1k | 4.24 | 3.85 | liknar varandra |
| list_numbered_count_per_1k | 0.48 | 1.77 | lite högre i p10 |
| list_ratio | 0.07 | 0.07 | liknar varandra |
| total_references_per_1k | 22.52 | 2.51 | mycket högre i p90 |
| ref_legislation_per_1k | 0.4 | 0.0 | mycket högre i p90 |
| ref_organizations_per_1k | 2.25 | 0.23 | märkbart högre i p90 |
Hur är detta beräknat?
Underlag: 39 dokument i p90, 39 dokument i p10 (av dessa har 39 respektive 39 annoterad text för ord-analysen).
"Skillnad" i tabellerna ovan är översatt från Cohen's d med tröskelvärdena 0.2 (liten), 0.5 (medel) och 0.8 (stor). Standardvärden för effektstorlek (Cohen 1988).
Längd-justering. Dokumenten delas i tre lika stora grupper efter ord-antal:
kort (under 1207 ord),
mid (upp till 2139 ord),
och lång (resten). Cohen's d beräknas inom varje längd-grupp och poolas via inverse-variance
weighting (analog med fixed-effect meta-analysis av Hedges g). Detta neutraliserar
längd-confound som annars uppstår när rankningen på Integration är systematiskt
längd-stratifierad. Se docs/length-bias-audit-2026-06-05.md för bakgrund.
Ord-jämförelsen använder log-odds-ratio med Dirichlet-prior (Monroe, Colaresi och Quinn 2008). En statistisk metod som visar vilka ord som är överrepresenterade i en grupp jämfört med en annan. Visas endast ord som förekommer i minst 10 dokument totalt och som är innehållsord (substantiv, verb, adjektiv, egennamn). Ord-räkningen är per-dokument förekomst, inte total frekvens (annotated/-format ger unika lemman per dok). Lexikal differential är INTE längd-justerad i nuvarande version.
Kvarstående bias. Per length-bias-audit 2026-06-05 har STA7- och DNA-rå-scores i baseline_scores.csv stark längd-korrelation (canvas_compound ρ=+0.774, nom_total ρ=+0.850). Detta är drift mellan baseline-CSV och density-versionerna i deep_scoring.py och åtgärdas separat. Stratifieringen ovan hanterar konsekvensen i cross-dim-tabellen men löser inte grundorsaken.
Underlaget är genererat 2026-06-05 mot frusen baseline. Vid förändringar i scoring eller korpus måste underlaget regenereras.